- Marke:Puma
- Farbe:grau
- 30:4067979383219
- 31:4067979383226
- 32:4067979383240
- 33:4067979383264
- 34:4067979383271
- 35:4067979383295
Gr. | |||
---|---|---|---|
30 |
84.95 € |
verfügbar | |
31 |
84.95 € |
nur 2 verfügbar | |
32 |
84.95 € |
nur 2 verfügbar | |
33 |
84.95 € |
nur 1 verfügbar | |
34 |
84.95 € |
nur 2 verfügbar | |
35 |
84.95 € |
verfügbar |
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Fußlänge in cm |
EUR | US | UK |
---|---|---|---|
22,5 | 36 | 4 | 3,5 |
22,9 | 36,5 | 4,5 | 4 |
23,4 | 37 | 5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 5 |
24,3 | 38,5 | 6 | 5,5 |
24,6 | 39 | 6,5 | 6 |
25,1 | 40 | 7 | 6,5 |
25,4 | 40,5 | 7,5 | 7 |
25,8 | 41 | 8 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8,5 | 8 |
26,7 | 42,5 | 9 | 8,5 |
27,1 | 43 | 9,5 | 9 |
27,8 | 44 | 10 | 9,5 |
28 | 44,5 | 10,5 | 10 |
28,5 | 45 | 11 | 10,5 |
29,1 | 46 | 11,5 | 11 |
29,35 | 46,5 | 12 | 11,5 |
30 | 47 | 12,5 | 12 |
30,5 | 48 | 13 | 12,5 |
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren. Kinderschuhe bei schuhwelt.de werden in mehreren Weiten angeboten.
Fußlänge in cm |
EUR | Alter |
---|---|---|
9,7 | 16 | 0 - 1 Jahr |
10,4 | 17 | |
11 | 18 | |
11,5 | 19 | |
12,3 | 20 | 2 - 4 Jahre |
13 | 21 | |
13,7 | 22 | |
14,3 | 23 | |
14,9 | 24 | |
15,5 | 25 | |
16,2 | 26 | |
16,8 | 27 | 4 - 8 Jahre |
17,4 | 28 | |
18,1 | 29 | |
18,7 | 30 | |
19,4 | 31 | |
20,1 | 32 | |
20,7 | 33 | > 8 Jahre |
21,4 | 34 |
Inkl. 19% MwSt.
Trends, Angebote und Gutscheine per E-Mail erhalten!
Wir geben deine Daten selbstverständlich nicht an Dritte weiter. Abmelden jederzeit möglich.
2018 - 2024 schuhwelt.de
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei schuhwelt.de
Land | Kreditkarte, Vorabüberweisung, Sofortüberweisung, PayPal |
Lastschrift | Rechnungskauf |
---|---|---|---|
Deutschland | EUR 0,0 | nicht möglich! | nicht möglich! |
Deine Favoriten siehst du nur, wenn du angemeldet bist.